什么是商标?
商标是区别商品或服务来源的一种标志,每一个注册商标都是指定用于某一商品或服务上的。正是为了商标检索、审查、管理工作的需要,把某些具有共同属性的商品组合到一起,编为一个类,将所有商品及服务共划分为45个类别,形成了商标分类表——“商标注册用商品和服务分类”。
商标分类具体列表
第一类: |
用于工业、科学、摄影、农业、园艺、森林的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质,肥料,灭火用合成物,淬火和金属焊接用制剂,保存食品用化学品,鞣料,工业用粘合剂。 |
0101 | 工业气体,单质 |
0102 | 用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业化工原料 |
0103 | 放射性元素及其化学品 |
0104 | 用于工业、科学的化学品、化学制剂,不属于其他类别的产品用的化学制品 |
0105 | 用于农业、园艺、森林的化学品,化学制剂 |
0106 | 化学试剂 |
0107 | 摄影用化学用品及材料 |
0108 | 未加工的人造合成树脂,未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂) |
0109 | 肥料 |
0110 | 灭火用合成物 |
0111 | 淬火用化学制剂 |
0112 | 焊接用化学制剂 |
0113 | 食品用化学品(不包括食品用防腐盐) |
0114 | 鞣料及皮革用化学品 |
0115 | 工业用粘合剂和胶(不包括纸用粘合剂) |
0116 | 纸浆 |
第二类: |
颜料,清漆,漆,防锈剂和木材防腐剂,着色剂,媒染剂,未加工的天然树脂,画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 |
0201 | 染料,媒染剂(不包括食用) |
0202 | 颜料(不包括食用、绝缘用),画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 |
0203 | 食品着色剂 |
0204 | 油墨 |
0205 | 涂料,油漆及附料(不包括绝缘漆) |
0206 | 防锈剂,木材防腐剂 |
0207 | 未加工的天然树脂 |
第三类: |
洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水,牙膏 |
0301 | 肥皂,香皂及其他人用洗洁物品,洗衣用漂白剂及其他物料 |
0302 | 清洁、去渍用制剂 |
0303 | 抛光、擦亮制剂 |
0304 | 研磨用材料及其制剂 |
0305 | 香料,香精油 |
0306 | 化妆品(不包括动物用化妆品) |
0307 | 牙膏,洗牙用制剂 |
0308 | 熏料 |
0309 | 动物用洗涤剂,化妆品 |
第四类: |
工业用油及油脂,润滑剂,吸收、喷洒和粘结灰尘用品,燃料(包括马达用的汽油)和照明材料,照明用蜡烛,灯芯 |
0401 | 工业用油及油脂,润滑剂(不包括燃料用油) |
0402 | 液体、气体燃料和照明燃料 |
0403 | 固体燃料 |
0404 | 工业用蜡 |
0405 | 蜡烛,灯芯 |
0406 | 吸收、喷洒和粘结灰尘用品 |
第五类: |
药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂。 |
0501 | 药品,消毒剂,中药药材,药酒 |
0502 | 医用营养品,婴儿食品 |
0503 | 净化制剂 |
0504 | 兽药 |
0505 | 杀虫剂,杀真菌剂,除莠剂,农药 |
0506 | 卫生用品,绷敷材料,医用保健袋 |
0507 | 填塞牙孔和牙模用料 |
第六类: |
普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属小五金具;金属管;保险箱;矿石。 |
0601 | 普通金属及其合金、板、各种型材(不包括焊接及铁路用金属材料) |
0602 | 普通金属管及其配件 |
0603 | 金属建筑材料,可移动金属建筑物(不包括建筑小五金) |
0604 | 铁路用金属材料 |
0605 | 非电气用缆索和金属线、网、带 |
0606 | 电线电缆架空输电线路用附件(非电气零部件) |
0607 | 钉及标准紧固件 |
0608 | 家具及门窗的金属附件 |
0609 | 日用五金器具 |
0610 | 非电子锁 |
0611 | 保险箱柜,金属柜 |
0612 | 金属器具,金属硬件(非机器零件) |
0613 | 金属容器 |
0614 | 金属标牌 |
0615 | 动物用金属制品 |
0616 | 焊接用金属材料(不包括塑料焊丝) |
0617 | 锚,停船用金属浮动船坞,金属下锚桩 |
0618 | 手铐,医院用的金属身份证明手镯 |
0619 | (测气象或风力的)金属桨叶,金属风标 |
0620 | 金属植物保护器 |
0621 | 捕野兽陷阱 |
0622 | 普通金属艺术品,青铜(艺术品) |
0623 | 矿石,矿砂 |
0624 | 金属棺(埋葬用),金属棺材扣件,棺材用金属器材 |
第七类: |
机器和机床,马达和发动机(陆地车辆用的除外),机器传动用联轴节和传动机件(陆地车辆用的除外),非手动农业工具,孵化器 |
0701 | 农业用机械及部件(不包括小农具) |
0702 | 渔牧业用机械及器具 |
0703 | 伐木、锯木、木材加工及火柴生产用机械及器具 |
0704 | 造纸及加工纸制品工业用机械及器具 |
0705 | 印刷工业用机械及器具 |
0706 | 纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件 |
0707 | 印染工业用机械 |
0708 | 制茶工业用机械 |
0709 | 食品工业用机械及部件 |
0710 | 酿造、饮料工业用机械 |
0711 | 烟草工业用机械 |
0712 | 皮革工业用机械 |
0713 | 缝纫、制鞋工业用机械 |
0714 | 自行车工业用设备 |
0715 | 陶瓷、砖、瓦制造机械 |
0716 | 雕刻机,校准机 |
0717 | 制电池机械 |
0718 | 日用杂品加工机械 |
0719 | 制搪瓷机械 |
0720 | 制灯泡机械 |
0721 | 包装机械(不包括成套设备专用包装机械) |
0722 | 民用煤加工机械 |
0723 | 厨房家用器具(不包括烹调、电气加热设备及厨房手工具) |
0724 | 洗衣机 |
0725 | 制药工业用机械及部件 |
0726 | 橡胶、塑料工业用机械 |
0727 | 玻璃工业用机械 |
0728 | 化肥设备 |
0729 | 其他化学工业用机械 |
0730 | 地质勘探、采矿、选矿用机械 |
0731 | 冶炼工业用设备 |
0732 | 石油开采、精炼工业用设备 |
0733 | 建筑、铁道、土木工程用机械 |
0734 | 起重运输机械 |
0735 | 锻压设备 |
0736 | 铸造机械 |
0737 | 蒸气动力设备 |
0738 | 内燃动力设备 |
0739 | 风力、水力动力设备 |
0740 | 办公用制针钉机械 |
0741 | 制钮扣拉链机械 |
0742 | 金属切削机床,切削工具和其他金属加工机械 |
0743 | 非手工操作的手工具 |
0744 | 静电、电子工业用设备 |
0745 | 光学工业用设备 |
0746 | 气体分离设备 |
0747 | 喷漆机具 |
0748 | 马达(包括发电机,电动机,船用马达,不包括车辆用的马达)及各类马达零部件 |
0749 | 泵,气体压缩机,风机,阀,液压元件,气动元件 |
0750 | 机器传动用联轴节,传动带及其他机器零部件 |
0751 | 焊接机械 |
0752 | 清洁、废物处理机械 |
0753 | 单一商品 |
第八类: |
手工用具和器械(手工操作的),刀、叉和勺餐具,佩刀,剃刀。 |
0801 | 手动研磨器具 |
0802 | 小农具(不包括农业、园艺用刀剪) |
0803 | 林业、园艺用手工具 |
0804 | 畜牧业用手工具 |
0805 | 渔业用手工具 |
0806 | 理发工具,修指甲刀 |
0807 | 非动力手工具(不包括刀、剪) |
0808 | 非动力手工器具 |
0809 | 专业用手工具 |
0810 | 刀剪(不包括机械刀片,文具刀) |
0811 | 除火器外的随身武器 |
0812 | 餐具刀、叉、匙 |
第九类: |
科学、航海、测地、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救) 和教学用具及仪器,处理、开关、传送、积累、调节或控制电的仪器和器具,录制、通讯、 重放声音和形象的器具,磁性数据载体,录音盘,自动售货器和投币启动装置的机械 结构,现金收入记录机,计算机和数据处理装置,灭火设备。 |
|
|
0901 | 电子计算机及其外部设备 |
0902 | 记录、自动售货机和其他记数检测器 |
0903 | 其他办公用机械(不包括打字机,誉写机,油印机) |
0904 | 衡器 |
0905 | 量具 |
0906 | 信号器具 |
0907 | 通讯导航设备 |
0908 | 音像设备 |
0909 | 摄影、电影用具及仪器 |
0910 | 测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 |
0911 | 光学仪器 |
0912 | 电源材料 |
0913 | 电器用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件 |
0914 | 电器成套设备及控制装置 |
0915 | 电镀、电解设备 |
0916 | 灭火器具 |
0917 | 电弧切割、焊接设备及器具 |
0918 | 工业用X光机械设备 |
0919 | 安全救护器具 |
0920 | 警报装置,电铃 |
0921 | 眼镜及附件 |
0922 | 电池,充电器 |
0923 | 电影片,已曝光材料 |
0924 | 其它 |
第十类: |
外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢,假眼和假牙;矫形用物品;缝合用材料;残疾人专用治疗装置;按摩器械;婴儿护理用器械、器具及用品;性生活用器械、器具及用品。 |
1001 | 外科、医疗和兽医用仪器、器械、设备(不包括电子、核子、电疗、医疗用X光设备、器械及仪器) |
1002 | 牙科设备及器具 |
1003 | 医疗用电子、核子、电疗和X光设备 |
1004 | 医疗用辅助器具、设备和用品 |
1005 | 奶嘴,奶瓶 |
1006 | 避孕用品 |
1007 | 假肢,假发和假器官 |
1008 | 矫形用品 |
1009 | 缝合用材料 |
第十一类: |
照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置。 |
1101 | 照明用设备、器具(不包括汽灯,油灯) |
1102 | 喷焊灯 |
1103 | 汽灯,油灯 |
1104 | 烹调及民用电气加热设备(不包括厨房用手工用具,食品加工机器) |
1105 | 制冷、冷藏设备(不包括冷藏车) |
1106 | 干燥、通风、空调设备(包括冷暖房设备) |
1107 | 加温、蒸汽设备(包括工业用炉,锅炉,不包括机车锅炉,锅驼机锅炉,蒸汽机锅炉) |
1108 | 水暖管件 |
1109 | 卫生设备(不包括盥洗室用具) |
1110 | 消毒和净化设备 |
1111 | 小型取暖器 |
1112 | 厨房用打火器具 |
1113 | 核能反应设备 |
第十二类: |
车辆,陆、空、海用运载器。 |
1201 | 火车及其零部件 |
1202 | 汽车,电车及其零部件(不包括轮胎) |
1203 | 摩托车及其零部件(不包括轮胎) |
1204 | 自行车,三轮车及其零部件(不包括轮胎) |
1205 | 缆车,架空运输设备 |
1206 | 轮椅,手推车,儿童车 |
1207 | 畜力车辆 |
1208 | 轮胎及轮胎修理工具 |
1209 | 空用运载器(不包括飞机轮胎) |
1210 | 水用运载器 |
第十三类: |
火器,军火及************,爆炸物,焰火。 |
1301 | 火器,军火及************ |
1302 | 爆炸物 |
1303 | 烟火,爆竹 |
第十四类: |
贵重金属及其合金,首饰,宝石和半宝石;钟表和计时仪器。 |
1401 | 贵重金属及其合金 |
1402 | 贵重金属制品或镀有贵重金属的物品(不包括首饰,饰品,纪念品) |
1403 | 珠宝,首饰,宝石及贵重金属制纪念品 |
1404 | 钟,表,计时器及其零部件 |
第十五类: |
乐器。 |
1501 | 乐器 |
1502 | 乐器辅助用品及配件 |
第十六类: |
纸和纸板;印刷品;书籍;装订用品;照片;文具和办公用品(家具除外);文具或家庭用粘合剂;艺术家用或绘画用材料;画笔;教育或教学用品;包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋。 |
|
1601 | 工业用纸 |
1602 | 技术用纸(不包括绝缘纸) |
1603 | 生活用纸 |
1604 | 纸板 |
1605 | 办公、日用纸制品 |
1606 | 印刷出版物 |
1607 | 照片,图片,图画 |
1608 | 纸牌,扑克牌 |
1609 | 纸及不属别类的塑料包装物品 |
1610 | 办公装订,切削用具 |
1611 | 办公文具(不包括笔,墨,印,胶水) |
1612 | 墨,砚 |
1613 | 印章,印油 |
1614 | 笔 |
1615 | 办公或家庭用胶带或粘合剂 |
1616 | 办公室用绘图仪器,绘画仪器 |
1617 | 绘画用具(不包括绘图仪器,笔) |
1618 | 打字机,誊写机,油印机及其附件(包括印刷铅字,印版) |
1619 | 教学用具(不包括教学实验用仪器) |
1620 | 室内模型物(不包括教学用模型标本) |
1621 | 宗教用品 |
第十七类: |
未加工和板加工的橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及这些材料的代用品;生产用成型塑料制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管和非金属柔性管。 |
1701 | 不属别类的橡胶,古塔胶,树胶 |
1702 | 非金属密封减震制品 |
1703 | 橡胶、树脂、纤维半成品 |
1704 | 软管 |
1705 | 保温、隔热、隔音材料 |
1706 | 绝缘用材料及其制品 |
1707 | 包装、填充用材料(包括橡胶,塑料制品) |
1708 | 单一商品 |
第十八类: |
皮革和人造皮革;毛皮;行李箱和背包;雨伞和阳伞;手杖;鞭、马具和鞍具;动物用项圈。 |
1801 | 皮革和人造皮革 |
1802 | 不属别类的皮革、人造皮革制品,箱子及旅行袋,日用革制品 |
1803 | 裘皮 |
1804 | 雨伞及其部件 |
1805 | 手杖 |
1806 | 动物皮革用具 |
1807 | 肠衣 |
第十九类: |
非金属的建筑材料,建筑用非金属刚性管,沥青,柏油,可移动非金属建筑物,非金属碑。 |
1901 | 半成品木材 |
1902 | 土,沙,石,石料,灰泥,炉渣等建筑用料 |
1903 | 石膏 |
1904 | 水泥 |
1905 | 水泥预制构件 |
1906 | 建筑砖瓦 |
1907 | 建筑用耐火材料及制品 |
1908 | 柏油,沥青及制品 |
1909 | 非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件) |
1910 | 非金属建筑物 |
1911 | 建筑用玻璃及玻璃材料 |
1912 | 建筑用涂料 |
1913 | 建筑用粘合料 |
1914 | 非金属雕塑品 |
1915 | 棺椁墓碑 |
第二十类: |
家具,玻璃镜子,镜框,不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、 琥珀、珍珠母、海泡石制品,这些材料的代用品或塑 |
料制品。 |
2001 | 家具 |
2002 | 非金属容器及附件 |
2003 | 非金属的工业、建筑配件 |
2004 | 镜子及部件 |
2005 | 不属别类的竹、藤、棕、草制品 |
2006 | 未加工或半加工的骨、角、牙、介及不属别类的工艺品 |
2007 | 非金属牌照 |
2008 | 食品用塑料制品 |
2009 | 禽、畜等动物用制品 |
2010 | 医院用身份证明手镯 |
2011 | 非金属棺材及附件 |
2012 | 非金属家具附件 |
2013 | 垫,枕,睡袋 |
2014 | 非金属的门、窗附件及紧固件 |
第二十一类: |
家庭或厨房用具及容器(非贵重金属所制,也非镀有贵重金属的),梳子及海绵,刷子(画笔除外),制刷材料,清扫用具,钢丝绒,未加工或半加 |
工玻璃(建筑用玻璃除外),不属别类的玻璃器皿,瓷器及陶器。 |
2101 | 非贵重金属厨房炊事用具及容器(包括不属别类的餐具) |
2102 | 不属别类的玻璃器皿 |
2103 | 瓷器,陶器(茶具,酒具除外) |
2104 | 玻璃、瓷、陶的工艺品 |
2105 | 非贵重金属茶具、酒具、咖啡具及饮水用具 |
2106 | 家庭日用及卫生器具 |
2107 | 梳子,刷子,制刷材料(不包括牙刷) |
2108 | 刷牙用具 |
2109 | 牙签 |
2110 | 化妆用具 |
2111 | 隔热用具 |
2112 | 家用擦洗用具 |
2113 | 未加工或半加工玻璃(不包括建筑用玻璃) |
2114 | 不属别类的禽畜器具 |
2115 | 家用灭虫、灭鼠用具 |
第二十二类: |
缆,绳,网,遮篷,帐篷,防水遮布,帆,袋(不属别类的),衬垫及填充料(橡胶或塑料除外),纺织用纤维原料及其代替品。 |
2201 | 缆,绳,线,带 |
2202 | 网,遮篷,帐篷,防水遮布,帆 |
2203 | 袋子,装卸、包装用物品 |
2204 | 衬垫,填充料,密封物品(不包括橡胶,塑料制品) |
2205 | 纤维原料 |
第二十三类: |
纺织用纱、线。 |
2301 | 纺织用纱、丝 |
2302 | 线 |
2303 | 毛线 |
第二十四类: |
织物及其代替品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘。 |
2401 | 纺织品,布料 |
2402 | 特殊用织物 |
2403 | 纺织品壁挂 |
2404 | 毡及毡制品 |
2405 | 毛巾,毛巾被,浴巾,枕巾,手帕 |
2406 | 床上用品 |
2407 | 室内遮盖物 |
2408 | 洗涤用手套 |
2409 | 特殊用布 |
2410 | 旗 |
2411 | 寿衣 |
第二十五类: |
服装,鞋,帽。 |
2501 | 衣物 |
2502 | 婴儿纺织用品 |
2503 | 特种运动服装 |
2504 | 不透水服装 |
2505 | 戏装 |
2506 | 特殊用鞋 |
2507 | 鞋 |
2508 | 帽 |
2509 | 袜 |
2510 | 手套(不包括特种手套) |
2511 | 领带,围巾,披巾,面纱 |
2512 | 腰带,服装带 |
2513 | 单一商品 |
第二十六类: |
花边及刺绣,饰带及编带,钮扣,领钩扣,饰针及缝针,假花。 |
2601 | 花边,饰品及编带 |
2602 | 不属别类的服饰品,饰针 |
2603 | 钮扣,领钩扣,拉链 |
2604 | 假发,假胡须 |
2605 | 缝纫用具(线除外) |
2606 | 假花 |
2607 | 硬托衬骨 |
2608 | 修补纺织品用热粘胶片 |
2609 | 亚麻布标记用品 |
2610 | 茶壶保暖套 |
第二十七类: |
地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板用品,非纺织品墙帷。 |
2701 | 地毯 |
2702 | 席类 |
2703 | 垫及其他铺地板用品 |
2704 | 非纺织墙帷 |
第二十八类: |
娱乐品,玩具,体育及运动用品,圣诞树用装饰品。 |
2801 | 娱乐器械,娱乐物品 |
2802 | 玩具 |
2803 | 棋,牌及辅助器材 |
2804 | 球类及器材 |
2805 | 健身器材 |
2806 | 射箭运动器材 |
2807 | 体操、举重、田径、冰雪及属于本类的其他运动器材 |
2808 | 旅游池及跑道 |
2809 | 运动防护器具及冰鞋 |
2810 | 圣诞树用的装饰品 |
2811 | 钓具 |
2812 | 单一商品 |
第二十九类: |
肉,鱼,家禽及野味,肉汁,腌渍、干制及煮熟的水果和蔬菜,果冻,果酱,蜜饯,蛋, 奶及乳制品,食用油和油脂。 |
2901 | 肉,非活的家禽,野味,肉汁 |
2902 | 非活水产品 |
2903 | 罐头食品(软包装食品不包括在内,随原料制成品归类) |
2904 | 腌渍、干制水果及制品 |
2905 | 腌制、干制蔬菜 |
2906 | 蛋品 |
2907 | 奶及乳制品 |
2908 | 食用油脂 |
2909 | 色拉 |
2910 | 食用果胶 |
2911 | 加工过的坚果 |
2912 | 菌类干制品 |
2913 | 食物蛋白,豆腐制品 |
第三十类: |
咖啡,茶,可可,糖,米,食用淀粉,西米,咖啡代用品,面粉及谷类制品,面包,糕点 及糖果,冰制食品,蜂蜜,糖浆,鲜酵母,发酵粉,食盐芥末,醋,沙司(调味品),调味用 香料,冰。 |
|
3001 | 咖啡,咖啡代用品,可可 |
3002 | 茶及茶叶代用品 |
3003 | 糖 |
3004 | 糖果,南糖 |
3005 | 峰蜜,糖浆及非医用营养品 |
3006 | 面包,糕点 |
3007 | 方便食品 |
3008 | 米,面粉(包括五谷杂粮) |
3009 | 面条及米面制品 |
3010 | 膨化食品 |
3011 | 豆粉,食用面筋 |
3012 | 食用淀粉及其制品 |
3013 | 食用冰,冰制品 |
3014 | 食盐 |
3015 | 酱油,醋 |
3016 | 芥末,味精,沙司,酱等调味 |
3017 | 酵母 |
3018 | 食用香精,香料 |
3019 | 单一商品 |
第三十一类: |
农业、园艺、林业产品及不属别类的谷物,牲畜,新鲜水果和蔬菜,种籽,草木及花卉,动物饲料,麦芽。 |
3101 | 未加工的林业产品 |
3102 | 未加工的谷物及农产品(不包括蔬菜,种籽) |
3103 | 花卉,园艺产品,草木 |
3104 | 活生物 |
3105 | 未加工的水果及干果 |
3106 | 新鲜蔬菜 |
3107 | 种籽 |
3108 | 动物饲料(包括非医用饲料添加剂及催肥剂) |
3109 | 麦芽 |
3110 | 动物栖息用品 |
第三十二类: |
啤酒,矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料,水果饮料及果汁,糖浆及其他供饮料用的制剂。 |
3201 | 啤酒 |
3202 | 不含酒精饮料 |
3203 | 糖浆及其他供饮料用的制剂 |
第三十三类: |
含酒精的饮料(啤酒除外)。 |
3301 | 含酒精的饮料(啤酒除外) |
第三十四类: |
烟草,烟具,火柴。 |
3401 | 烟草及其制品 |
3402 | 烟具 |
3403 | 火柴 |
3404 | 吸烟用打火机 |
3405 | 烟纸,过滤嘴 |
第三十五类: |
广告,实业经营,实业管理,办公事务。 |
3501 | 广告 |
3502 | 工商管理辅助业 |
3503 | 销售(合同)代理 |
3504 | 人事管理辅助业 |
3505 | 营业场所搬迁服务 |
3506 | 办公事务 |
3507 | 财会 |
3508 | 单一服务 |
第三十六类: |
保险,金融,货币事务,不动产事务。 |
3601 | 保险 |
3602 | 金融事务 |
3603 | 珍品估价 |
3604 | 不动产事务 |
3605 | 经纪 |
3606 | 担保 |
3607 | 慈善募捐 |
3608 | 受托管理 |
3609 | 其它 |
第三十七类: |
房屋建筑,修理,安装服务。 |
3701 | 建设、维修信息服务 |
3702 | 建筑工程服务 |
3703 | 开采服务 |
3704 | 建筑物装饰修理服务 |
3705 | 供暖设备服务 |
3706 | 机械、电器设备的安装与修理 |
3707 | 陆地机械车辆维修 |
3708 | 飞机维修 |
3709 | 造船服务 |
3710 | 影视器材维修 |
3711 | 钟表修理 |
3712 | 保险装置的维修 |
3713 | 特殊处理服务 |
3714 | 轮胎维修服务 |
3715 | 家具的修复、保养 |
3716 | 衣服、皮革的修补、保护、洗涤服务 |
3717 | 灭虫,消毒服务 |
3718 | 单一服务 |
第三十八类: |
电信。 |
3801 | 进行播放无线电或电视节目的服务 |
3802 | 通讯服务 |
第三十九类: |
运输,商品包装和贮藏,旅行安排。 |
3901 | 运输及运输前的包装服务 |
3902 | 水上运输及相关服务 |
3903 | 陆地运输 |
3904 | 空中运输 |
3905 | 其他运输及相关服务 |
3906 | 货物的贮藏 |
3907 | 潜水工具出租 |
3908 | 供水电服务 |
3909 | 水闸管理服务 |
3910 | 投递服务 |
3911 | 旅行安排 |
3912 | 单一服务 |
第四十类: |
材料处理。 |
4001 | 综合加工及提供信息服务 |
4002 | 金属材料处理或加工服务 |
4003 | 纺织品化学处理或加工服务 |
40904 | 木材加工服务 |
4005 | 纸张加工服务 |
4006 | 玻璃加工服务 |
4007 | 陶器加工服务 |
4008 | 食物、饮料加工服务 |
4009 | 剥制加工服务 |
4010 | 皮革、服装加工服务 |
4011 | 影像加工处理服务 |
4012 | 污物处理服务 |
4013 | 空气净化服务 |
4014 | 水净化服务 |
4015 | 单一服务 |
第四十一类: |
教育,提供培训,娱乐,文体活动。 |
4101 | 教育 |
4102 | 组织和安排各种活动 |
4103 | 图书馆服务 |
4104 | 出版服务 |
4105 | 文娱、体育活动的服务 |
4106 | 驯兽 |
4107 | 单一服务 |
第四十二类: |
科学技术服务和与之相关的研究与设计服务,工业分析与研究,计算机硬件与软件的设计与开发。 |
4209 | 提供研究和开发服务 |
4210 | 提供地质调查、研究、开发服务 |
4211 | 提供化学研究服务 |
4212 | 提供生物学研究服务 |
4213 | 提供气象情报服务 |
4214 | 提供测试服务 |
4216 | 外观设计服务 |
4217 | 筑物的设计、咨询服务 |
4218 | 服装设计服务 |
4220 | 计算机编程及相关服务 |
4224 | 提供艺术品鉴定服务 |
4227 | 单一服务 |
第四十三类: |
提供食物和饮料服务,临时住宿。 |
4301 | 提供餐饮,住宿服务 |
4302 | 提供房屋设施的服务 |
4303 | 养老院 |
4304 | 托儿服务 |
4305 | 为动物提供食宿 |
4306 | 单一服务 |
第四十四类: |
医疗服务,兽医服务,人或动物的卫生和美容服务,农业、园艺或林业服务。 |
4401 | 医疗服务 |
4402 | 兽医服务 |
4403 | 人或动物的卫生和美容服务 |
4404 | 农业、园艺或林业服务 |
4405 | 单一服务 |
第四十五类: |
法律服务,由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务,为保护财产和人身安全的服务。 |
4501 | 安全服务 |
4502 | 提供人员服务 |
4503 | 提供服饰服务 |
4504 | 殡仪服务 |
4505 | 单一服务 |
以上商标分类表总结比较简略,有详细咨询的欢迎随时联系我们:
0951-3877521 18109594339
关注青春谷科技
致力于宁夏中小企业的网站建设及知识产权服务